IC +系列泵

AMPCO IC +系列
IC +系列离心泵是一种成本效益的工业应用解决方案,不推荐铸铁泵。这种非卫生泵是对流行的AC / AC +系列卫生泵系列,匹配其液压性能和外部占地面积。
AMPCO的IC +工业泵由316L不锈钢构造,提供串珠饰面流体端,包括304个不锈钢适配器。IC +采用简单且常见的内部21型单机械密封,标准连接型为NPT(国家管道螺纹)或法兰配件。
IC +工业离心泵系列的一些最常见的应用包括灰水处理和用于非卫生供水的植物加油泵。
工业离心泵特点:
- 成本效益
- 简单的维护友好设计
- 内部21型单机械密封,促进冷却
- 316L不锈钢结构
- 304不锈钢适配器
- 动态平衡的叶轮
- 多重拟合选项 - NPT,法兰
IC +系列性能概述:
型号:10
最大放电压力:60 psi / 4 bar
最大流速:920 GPM / 209m³/ hr
最大粘度:1,200 CP
1-800-361-5361要么705-743-5361, 要么sales@harco.on.ca.
有关更多信息或联系我们

备件
AMPCO IC + SEAL KITS
模型 | 轴尺寸 | 类型 | 零件号 | 描述 |
IC + 114 / IC + 214 | 3/4“ | 21. | GS8101100. | 陶瓷座Vs.碳(Buna) |
IC + 114 / IC + 214 | 3/4“ | 21. | GS8101101 | 陶瓷座位与碳(Viton) |
IC + 114 / IC + 214 | 3/4“ | 21. | GS8101103 | 碳化硅座位与碳(Viton) |
IC + 114 / IC + 214 | 3/4“ | 21. | GS8101104 | 碳化硅座位与碳化硅(Viton) |
IC + 216 / IC + 316 | 1-1 / 8“ | 21. | GS8101200. | 陶瓷座Vs.碳(Buna) |
IC + 216 / IC + 316 | 1-1 / 8“ | 21. | GS8101201 | 陶瓷座位与碳(Viton) |
IC + 216 / IC + 316 | 1-1 / 8“ | 21. | GS8101203 | 碳化硅座位与碳(Viton) |
IC + 216 / IC + 316 | 1-1 / 8“ | 21. | GS8101204 | 碳化硅座位与碳化硅(Viton) |
IC + 218/328&IC + 318/428 | 1-1 / 2“ | 21. | GS8101300 | 陶瓷座Vs.碳(Buna) |
IC + 218/328&IC + 318/428 | 1-1 / 2“ | 21. | GS8101301 | 陶瓷座位与碳(Viton) |
IC + 218/328&IC + 318/428 | 1-1 / 2“ | 21. | GS8101303 | 碳化硅座位与碳(Viton) |
IC + 218/328&IC + 318/428 | 1-1 / 2“ | 21. | GS8101304 | 碳化硅座位与碳化硅(Viton) |
IC + 4410 / IC + 6410 | 1-3 / 4“ | 21. | GS8101400 | 陶瓷座Vs.碳(Buna) |
IC + 4410 / IC + 6410 | 1-3 / 4“ | 21. | GS8101401 | 陶瓷座位与碳(Viton) |
IC + 4410 / IC + 6410 | 1-3 / 4“ | 21. | GS8101403. | 碳化硅座位与碳(Viton) |
IC + 4410 / IC + 6410 | 1-3 / 4“ | 21. | GS8101404. | 碳化硅座位与碳化硅(Viton) |
机械密封替代套件包括:机械密封,套管垫片和叶轮螺母垫圈(2)。